Die Gesamtvorstandschaft des Turnverein
1. Vorstand |
2. Vorstand |
Wirtschaftsvorstand |
Sportvorstand |
1. Kassier |
2. Kassier |
1. Schriftführer |
2. Schriftführerin |
Frauenvertreterin |
Abteilungsleiter | Fahnenträger | Beisitzer | ||
Fussball | Sascha Ruby | Grünwald Werner | Handball | Georg Dirmeier |
Handball | Maik Melzig | Tischtennis | Paul Münster | |
Kegeln | Jürgen Rink | Fußball | Alfred Bösl | |
Taekwondo | Georg Gleixner | Kassenrevisor | Handball | Nicole Hutterer |
Tennis | Dr. Jochen Glamsch | Anneliese Buttler | Juliane Lotter | |
Tischtennis | Gerd Stopfer | Georg Diermeier | ||
Turnen | Marika Minke | |||
Wirtschaftsausschuss | Veranstaltungsausschuss | Ehrungsausschuss | ||
Gerhard Eilers | Martin Sperger | Barabra Nirschl | ||
Manfred Süsens | Barbara Nirschl | Matthias Eilers | ||
Martin Sperger | Manfred Süsens | Nicole Hutterer | ||
Matthias Eilers | Arrmin Vogel | |||
Georg Dirmeier | Alfred Bösl | |||
Ausschuss |
||||
Gerhard Eilers | ||||
Manfred Süsens | ||||
Paul Münster |